枚举类型速查
1. Wire 枚举
| 枚举 | JSON 编码 | 取值 |
|---|---|---|
Side | PascalCase | "Bid" · "Ask" |
MarketKind | PascalCase | "Native" CLOB · "ExternalPeg" 预言机 |
MarketLifecycle | PascalCase | "Created"→"Active"→"Halted"→"DelistPending"→"Delisted" |
MarginMode | PascalCase | "Cross" · "Isolated" |
AccountRole | PascalCase | "Trader"/"OracleOperator"/"SettlementOperator"/"Admin"/"Liquidator"/"Quoter" |
DepositStatus | PascalCase | "Recorded" · "Credited" |
WithdrawStatus | PascalCase | "Pending" · "Settled" · "Refunded" |
TxStatus | kebab-case | "accepted" · "kept-reject" |
HealthStatus | lowercase | "ok" · "recovering"(预留) · "degraded"(预留) |
TimeInForce | PascalCase | "Gtc" · "Ioc" · "Fok" · "PostOnly" |
OrderLifecycleStatus | kebab-case | "open" · "closed" · "unknown" |
OrderUpdateKind | lowercase | "accepted" · "resting" · "done" · "expired" |
TriggerUpdateKind | snake_case | "placed" · "activated" · "cancelled" · "expired" · "fire_failed" · "oco_placed" · "oco_resolved" |
AuthChannel | snake_case | "master" · "master_or_agent_with_role" · "user_signed_master" |
RoleFilter | snake_case | "trader"/"oracle_operator"/"settlement_operator"/"admin"/"liquidator"/"quoter" |
TopSortKey | lowercase | "balance" · "equity" |
CloseReason | snake_case | "filled" · "ioc_expired" · "cancelled" · "gtd_expired" · "fok_rejected" · "market_delisted" |
TriggerOrderType | lowercase | "market" · "limit" |
TriggerDirection | PascalCase | "Above" · "Below" |
OcoStatus | PascalCase | "Active" · "Resolved" |
WsOp | lowercase | "subscribe" · "subscribed" · "error" |
OrderbookSource | lowercase | "index" |
2. MassCancelScope
批量撤单的范围选择器。
"Owner" // 该 owner 在该市场的全部挂单
{"Side": "Bid"} // 指定方向
{"Ids": [1001, 1002, 1003]} // 按 order_id 列表
| 变体 | JSON 形态 | 说明 |
|---|---|---|
| Owner | "Owner" | 全部挂单 |
| Side | {"Side": "Bid"} | 按方向(Bid/Ask) |
| Ids | {"Ids": [1, 2, 3]} | 按 order_id 列表 |
3. HandlerCrate
Action 主 handler 所属业务 crate(getActionsMeta 的元数据,仅文档用途)。
"zepto-trade" | "zepto-bridge" | "zepto-ops" | "zepto-liquidation" | "zepto-triggers"
4. RejectReason(摘要)
完整列表见 概述 - 错误码。常用变体:
| 变体 | 说明 |
|---|---|
InsufficientBalance | 余额不足(required/have 为 raw i128) |
NonceMismatch | nonce 不匹配 |
SignerNotFound | signer 账户不存在 |
BadMasterSignature | secp256k1 签名无效 |
AgentNotRegistered | agent 未注册 |
AgentExpired | agent 已过期 |
AgentRoleMissing | agent 缺少角色 |
MasterOnlyAction | 该 Action 不允许 agent |
AccountRoleMissing | 签名者缺少角色 |
SymbolNotFound / MarketNotFound | 市场不存在 |
MarketNotActive | 市场非 Active 状态 |
DecimalPrecisionExceeded | decimal string 超精度 |
PostOnlyRejected / FokRejected | 订单立即成交/FOK 失败 |
MarketEmergencyHalt | 市场紧急熔断中 |
ReduceOnlyRejected | reduce_only 会增加净持仓 |
PriceNonPositive / QtyNonPositive | 价格/数量非法 |
5. 角色位掩码
| 角色 | 位值 | role_mask |
|---|---|---|
| Trader | 1 | 1 |
| OracleOperator | 2 | 2 |
| SettlementOperator | 4 | 4 |
| Admin | 8 | 8 |
| Liquidator | 16 | 16 |
| Quoter | 32 | 32 |